| Монтажные работы | |||
| 1 | Устройство «чернового пола» | м.кв. | 100 |
| 2 | Утепление пола (1 слой) | м.кв. | 50 |
| 3 | Настил доски пола | м.кв. | 250 |
| 4 | Устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола | м.кв. | 100 |
| 5 | Устройство маяков | м.кв. | 80 |
| 6 | Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм. | м.кв. | 180 |
| 7 | Устройство цементной стяжки т.30 мм с армирующей сеткой | м.кв. | 250 |
| 8 | Устройство оснований пола из фанеры | м.кв. | 180 |
| 9 | Устройство ламинированного паркета | м.кв. | 300 |
| 10 | Устройство покрытий из простого линолеума | м.кв. | 150 |
| 11 | Устройство покрытий из коммерческого линолеума | м.кв. | 180 |
| 12 | Устройство покрытия из ковролина | м.кв. | 150 |
| 13 | Установка плинтуса пластикового | м/п | 80 |
| 14 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м.кв. | 400 |
| 15 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м/п | 180 |
| 16 | Укладка керамогранита | м.кв. | 600 |
| 17 | Устройство наливных полов | м.кв. | 350 |
| 18 | Утепление керамзитом | м.куб. | 200 |
| 19 | Покрытие полов ДСП | м.кв. | 80 |
| 20 | Покрытие паркетных полов лаком | м.кв. | 80 |
| 21 | Устройство лаг (с антисептированием) | м.кв. | 200 |
| 22 | Грунтовка пола | м.кв. | 30 |
| Стены | |||
| 1 | Облицовка кирпичом (в 1/2 кирпича) | м.кв. | 450 |
| 2 | Облицовка кирпичом (в 1/2 кирпича) с утеплением и звукоизоляцией | м.кв. | 750 |
| 3 | Кирпичная кладка (38-64 см.) без облицовки | м.куб. | 900 |
| 4 | Кирпичная кладка (38-64 см.) с облицовкой | м.куб. | 1500 |
| 5 | Кладка пеноблоков (600х300х200) | м.кв. | 300 |
| 6 | Шлифовка стен сруба | м.кв. | 250 |
| 7 | Изготовление каркаса | м.кв. | 200 |
| 8 | Изготовление перегородок | м.кв. | 190 |
| 9 | Монтаж стен из бруса (с установкой нагилей и утеплителя) | м.куб. | 4800 |
| 10 | Монтаж стен из бревен | % | 50 |
| 11 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна ? до 22см | м.куб. | 4500 |
| 12 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна ? от 22 до 28 см | м.куб. | 5250 |
| 13 | Устройство стен из лафета | м.куб. | 4500 |
| 14 | Нарезание чашек в бревне | шт | 350 |
| 15 | Устройство обрешётки на стенах | м.кв. | 150 |
| 16 | Отделка вагонкой "блокхаус" (43х140) с материалом | м.кв. | 900 |
| 17 | Отделка вагонкой "блокхаус" без материала | м.кв. | 350 |
| 18 | Отделка вагонкой изнутри | м.кв. | 250 |
| 19 | Отделка вагонкой (липа) | м.кв. | 300 |
| 20 | Установка подкатных бревен | 4000 | |
| 21 | Установка балок перекрытий | шт | 400 |
| 22 | Покраска сруба 1 слой | м.кв. | 50 |
| 23 | Устройство перегородок из гипсокартона | м.кв. | 250 |
| 24 | Утепление стен (1 слой) | м.кв. | 50 |
| 25 | Конопатка бревенчатых стен | м/п | 50 |
| 26 | Конопатка брусовых стен | м/п | 50 |
| 27 | Утепление пенофольгированным утеплителем | м.кв. | 50 |
| 28 | Выпиливание проемов в брусовых стенах | м.кв. | 300 |
| 29 | Отделка сайдингом (без материала) | м.кв. | 300 |
| 30 | Утепление под сайдинг (ППЭ) | м.кв. | 50 |
| 31 | Обрешетка под сайдинг | м.кв. | 150 |
| Потолок | |||
| 1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | м.кв. | 259 |
| 2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | м.кв. | 346 |
| 3 | Шпатлёвка потолка по ГКЛ | м.кв. | 151 |
| 4 | Устройство обрешётки на потолках | м.кв. | 190 |
| 5 | Шпатлевка потолка по штукатурке | м.кв. | 173 |
| 6 | Грунтовка потолков | м.кв. | 22 |
| 7 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | м.кв. | 130 |
| 8 | Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м.кв. | 216 |
| 9 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 216 |
| 10 | Отделка потолка деревянной вагонкой | м. кв. | 240 |
| 11 | Утепление потолков, перекрытий (1 слой) | м.кв. | 110 |
| 12 | Укладка балок, перекрытий | м/п | 120 |
| 13 | Штукатурка потолка без сетки | м.кв. | 281 |
| Проёмы | |||
| 1 | Устройство проема (стандартного 210*60) в кирпичных стенах в 1/2 кирпича | м.кв. | 648 |
| 2 | Устройство проема в железобетонных стенах толщиной 14 см, армированного | м.кв. | 1944 |
| 3 | Усиление проема металлической перемычкой | м/п | 1080 |
| 4 | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт. | 1512 |
| 5 | Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней | шт | 2074 |
| Двери | |||
| 1 | Установка металлической входной двери | шт | 1800 |
| 2 | Установка межкомнатной двери | шт. | 1500 |
| 3 | Установка наличников | м/п | 50 |
| 4 | Врезка замков, петель, ручек | компл. | 400 |
| Крыша | |||
| 1 | Кровля "Ондулин" | м.кв. | 250 |
| 2 | Кровля мягкая черепица | м.кв. | 300 |
| 3 | Кровля металлочерепица | м.кв. | 300 |
| 4 | Устройство обрешётки под кровлю | м.кв. | 100 |
| 5 | Монтаж водостоков | м/п | 360 |
| 6 | Установка карнизов | м.кв | 500 |
| 7 | Устройство стропильной конструкции | м.кв. | 300 |
| 8 | Подкровельная гидроизоляция | м.кв. | 50 |
| Окна | |||
| 1 | Врезка окон (с подготовкой) | шт. | 2200 |
| 2 | Врезка окон (без подготовки) | шт. | 1300 |
| 3 | Врезка окон "Велюкс" | шт. | 3500 |
| 4 | Установка подоконников | м/п | 300 |
| 5 | Штукатурка оконных откосов | м/п | 300 |
| 6 | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 450 |
| 7 | Устройство откосов из пластиковых панелей | м/п | 410 |
| 8 | Шпатлевание откосов под покраску | м/п | 150 |
| 9 | Грунтовка откосов под покраску | м/п | 50 |
| 10 | Окраска оконных рам | м/п | 90 |
| 11 | Окраска откосов и подоконников | м/п | 90 |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Электрика (за 1 электротехническую точку) | 200 | |
| 2 | Пробивка штроб (кирпич, бетон) | м/п | 70 |
| 3 | Скрытая разводка кабеля (кирпич, бетон) | м/п | 50 |
| 4 | Скрытая разводка кабеля (деревянные стены) | м/п | 50 |
| 5 | Открытая разводка кабеля | м/п | 50 |
| 6 | Разводка кабеля в коробах | м/п | 70 |
| 7 | Монтаж коробов | м/п | 40 |
| 8 | Установка распределительных коробок в кирпичных, бетонных стенах | шт. | 150 |
| 9 | Установка распределительных коробок в деревянных стенах | шт. | 75 |
| 10 | Установка подрозетников в кирпичных стенах | шт. | 150 |
| 11 | Установка подрозетников в деревянных стенах | шт. | 70 |
| 12 | Установка выключателей, розеток | шт. | 75 |
| 13 | Установка точечных светильников | шт. | 60 |
| 14 | Установка растровых светильников | шт. | 100 |
| 15 | Установка люстр | шт. | 190 |
| 16 | Монтаж силового кабеля | м/п | 150 |
| 17 | Монтаж силового щита | шт. | 755 |
| 18 | Подключение оборудования 220В | м/п | 235 |
| 19 | Подключение оборудования 380В | м/п | 380 |
| 20 | Сдача в эксплуатацию | м/п | 20 |
| Отделочные работы | |||
| 1 | Паро- или гидро- изоляция | м.кв. | 50 |
| 2 | Обыкновенная штукатурка | м.кв. | 200 |
| 3 | Высококачественная штукатурка | м.кв. | 230 |
| 4 | Улучшенная штукатурка по сетке | м.кв. | 280 |
| 5 | Декоративная штукатурка | м.кв. | 300 |
| 6 | Отделка плинтусом-наличником | м./п. | 50 |
| 7 | Подготовка под покраску (гипсокартон) | м.кв. | 130 |
| 8 | Подготовка под покраску (штукатурка) | м.кв. | 110 |
| 9 | Подготовка под покраску (вагонка) | м.кв. | 50 |
| 10 | Грунтовка | м.кв. | 30 |
| 11 | Водоэмульсионная окраска | м.кв. | 75 |
| 12 | Оклейка обоями | м.кв. | 150 |
| 13 | Бордюр (обои) | м/п | 130 |
| 14 | Облицовка керамической плиткой | м.кв. | 365 |
| 15 | Устройство бордюра из керамической плитки | м/п | 295 |
| 16 | Устройство лючков на магнитах | шт. | 450 |
| 17 | Монтаж подвесных потолков | м.кв. | 240 |
| 18 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м.кв. | 300 |
| 19 | Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 550 |
| 20 | Оклеивание стен виниловыми обоями | м.кв. | 108 |
| 21 | Оклеивание стен стеклообоями | м.кв. | 108 |
| 22 | Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м.кв. | 151 |
| 23 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 22 |
| 24 | Установка бордюра | м/п | 108 |
| 25 | Грунтовка стен | м.кв. | 40 |
| 26 | Окраска стен за 2 раза | м.кв. | 150 |
| 27 | Пропитка дома | м.кв. | 80 |
| 28 | Наличник | м/п | 50 |
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Выезд специалиста до 50км | 2000 | |
| 2 | Выезд специалиста от 50км | 3000 | |
| 3 | Строжка бруса под рубанок | м/п | 80 |
| 4 | Изготовление гаражных ворот | дог. | |
| 5 | Рытье котлованов, траншей | м.куб. | 650 |
| 6 | Консультация специалиста | беспл. | |
| 7 | Установка вентиляционных гибких рукавов | м/п | 140 |
| 8 | Установка вентиляционных коробов | м/п | 280 |
| 9 | Соединение с вентиляционной шахтой | шт. | 140 |
| 10 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 35 |
| 11 | Установка вентиляторов | шт. | 210 |
| 12 | Доставка материала | час | 700 |
| Стена | |||
| 1 | Слом кирпичных перегородок | м.кв. | 210 |
| 2 | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | м.кв. | 225 |
| 3 | Демонтаж легких не несущих перегородок | м.кв. | 190 |
| 4 | Слом перегородок из железобетона | м.кв. | 305 |
| 5 | Сбивка штукатурки со стен | м.кв. | 85 |
| 6 | Демонтаж плитки со стен | м.кв. | 190 |
| 7 | Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | м.кв. | 105 |
| 8 | Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м.кв. | 195 |
| 9 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 55 |
| 10 | Зачистка поверхности, снятие краски | м.кв. | 140 |
| 11 | Устройство проёмов в нес.стенах (кирпич) | м/п | 550 |
| 12 | Устройство проёмов в нес.стенах (бетон) | м/п | 140 |
| 13 | Снятие бетонной/цементной стяжки | м.кв. | 85 |
| 18 | Снятие краски/побелки со стен/потолков | м.кв. | 85 |
| 19 | Демонтаж легких конструкций | м.кв. | 75 |
| 20 | Демонтаж деревянных перекрытий | м.кв. | 140 |
| 30 | Демонтаж подоконников, отливов | м/п | 85 |
| 31 | Отверстия в кирпичной кладке | куб.дм | 1600 |
| 32 | Отверстия в железобетоне | куб.дм | 750 |
| Крыша | |||
| 1 | Демонтаж стропильной системы | м.кв. | 80 |
| 2 | Демонтаж старой кровли | м.кв. | 100 |
| Потолок | |||
| 1 | Демонтаж реечных потолков | м.кв. | 95 |
| 2 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м.кв. | 95 |
| 3 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м.кв. | 90 |
| 4 | Снятие старой штукатурки потолков | м.кв. | 110 |
| 5 | Размывка извести,мела,водоэмульсионной краски,олифы | м.кв. | 65 |
| Полы | |||
| 1 | Демонтаж плинтусов, порожков | м/п | 40 |
| 2 | Демонтаж цементной стяжки | м.кв. | 105 |
| 3 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м.кв. | 125 |
| 4 | Демонтаж старого паркета | м.кв. | 105 |
| 5 | Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 125 |
| 6 | Демонтаж плинтусов из керамич.плитки | м/п | 65 |
| 7 | Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м.кв. | 65 |
| 8 | Демонтаж старого линолеума, ковролина | м.кв. | 65 |
| 9 | Демонтаж гидроизоляции | м.кв. | 80 |
| 10 | Снятие паркетных полов на тверд. Основе | м.кв. | 75 |
| 11 | Снятие паркетных полов на лагах | м.кв. | 80 |
|
|
|||
| 1 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт. | 550 |
| 2 | Демонтаж входных дверных блоков | шт. | 880 |
| 3 | Демонтаж наличников | м/п | 20 |
| 4 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 700 |
| 5 | Демонтаж подоконников | шт. | 350 |
| 6 | Очистка оконных рам от старой краски | м/п | 95 |
| 7 | Демонтаж стальных дверей | шт. | 850 |
| 8 | Демонтаж стальных решеток | м.кв. | 200 |
| Электрика | |||
| 1 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 65 |
| 2 | Демонтаж светильников | шт. | 115 |
| 3 | Демонтаж электропроводки | м/п | 40 |
| 4 | Штробы под эл.проводку (кирпич) | м/п | 205 |
| 5 | Штробы под эл.проводку (бетон) | м/п | 310 |
Телефоны: Москва 8(903) 243-10-51

